| 普通标准间A | 价格有效期:2011-4-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥180 | ¥148 | ¥148 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 普通标准间B | 价格有效期:2011-4-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥260 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套房 | 价格有效期:2011-7-1 至 2011-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥480 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 商务标准间C | 价格有效期:2011-7-1 至 2011-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 商务标准间B | 价格有效期:2011-7-1 至 2011-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 崇豫餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 07:00 - 晚-21:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 150人 | 30元左右 | ||
餐厅介绍:崇豫餐厅是河南省驻京办管理的一家以经营豫菜为主的地方特色餐厅,主要品种有河南烩面、红焖羊肉等河南菜,特别适合在京居住或来京商务旅游的河南人士前来品尝。 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 豪华中餐厅
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 留言服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>








